| ACTUAL |
| Срок действия апгрейда | 20 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.00075$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.00025$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ACTUAL" |
| |
| |
| DELAY |
| Срок действия апгрейда | 31 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.00175$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.00125$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 20 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "DELAY" |
| |
| |
| RALLY |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.00175$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.00125$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 20 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "RALLY" |
| |
| |
| ZANY |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.00175$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.00125$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 20 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ZANY" |
| |
| |
| RUNNING |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 10000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 60 сек. - 0.00325$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10000 |
| Таймер и стоимость кликов | 60 сек. - 0.00275$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 50 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 50 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 50 |
| Срок действия HTML рекламы | 15 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 50 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "RUNNING" |
| |
| |
| GROW |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 15 % -15 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 20000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 60 сек. - 0.00325$ |
| К-во кликов в клик-секции | 20000 |
| Таймер и стоимость кликов | 60 сек. - 0.00275$ |
| К-во просмотров в серфинге | 20000 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 50 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 50 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 50 |
| Срок действия HTML рекламы | 30 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 125 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GROW" |
| |
| |